Вартість юридичних послуг
Довідки
Послуга | Робочих днів | Ціна грн |
---|---|---|
довідка про несудимість | 14 | 2000 |
довідка про несудимість з апостилем МВС | 20 | 2500 |
отримання ІПН для українців (дублікат) | 4 | 3000 |
отримання ІПН для іноземців | 4 | 4000 |
отримання ІПН для українців (дитина, первинне) | 7 | 5000 |
довідка податкового резидента (Київ) юр. особа | 5-10 | 6000 |
довідка податкового резидента (Київ) фіз. особа (складна) | 5-10 | 10000 |
довідка податкового резидента (Київ) фіз. особа (проста) | 5-10 | 6000 |
довідка податкового резидента онлайн (Київ) фіз. особа | 2-3 | 4000 |
додавання прав у Дія та базу МВС (актуалізація) | 5-10 | 4000 |
довідка про наявність водійських прав | 5-10 | 4000 |
електронний документ про безаварійне водіння | 30 | 3000 |
електронний документ про наявність посвідчення водія | 30 | 3000 |
довідка про відсутність штрафів за порушення ПДР | від 45 | 2000 |
довідка з пенсійного фонду | 5-10 | 5000 |
витяг з ЄДР (після 2004 р.) | 2-3 | 2000 |
відомості з ЄДРПОУ (довідка Статистики) | 2-3 | 2000 |
витяг по ПДВ | 5-10 | 2000 |
довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом | 3-10 | 2000 |
витяг з ЄДР (до 2004 р.) | індивідуально |
апостиль
послуга | Робочих днів | Ціна грн |
---|---|---|
апостиль на довідку про несудимість | 11 | 1000 |
апостиль (для фізичних осіб) мед. довідки (без гарантії) | 10-11 | 3000 |
апостиль (для фізичних осіб) мед. довідки (без гарантії) | 5 | 2000 |
апостиль на свідоцтво про народження | 10-11 | 2000 |
апостиль на свідоцтво про смерть | 10-11 | 2000 |
апостиль на свідоцтво про зміну прізвища | 10-11 | 2000 |
апостиль на свідоцтво про шлюб | 10-11 | 2000 |
апостиль на нотаріальні документи | 10-11 | 2000 |
апостиль на судові документи | 10-11 | 2000 |
апостиль на витяг ЄДРПОУ (ТОВ) | 10 | 3000 |
апостиль на витяг ЄДРПОУ (ФОП) | 10 | 3000 |
апостиль на довідку податкового резидентства | 20 | 3000 |
апостиль на диплом, додаток, атестат, свідоцтва (нові документи після 2000 року) | 5 годин | 4000 |
апостиль на диплом, додаток, атестат, свідоцтва (нові документи після 2000 року) | 1 | 2750 |
апостиль на диплом, додаток, атестат, свідоцтва (нові документи після 2000 року) | 2-3 | 1900 |
апостиль на диплом, додаток, атестат, свідоцтва (нові документи після 2000 року) | 10 | 1600 |
апостиль на диплом, додаток, атестат, свідоцтва (старі документи до 2000 року) | 30 | 1600 |
апостиль на диплом, додаток, атестат, свідоцтва (старі документи до 2000 року) | 30 | 1350 |
апостиль на архівну довідку | 10-12 | 1400 |
подвійний апостиль документів | індивідуально | |
апостиль МЗС (для юридичних осіб) | 10-11 | 1700 |
апостиль МЗС (для юридичних осіб) | 5 | 2200 |
дублікати та архів
послуга | Робочих днів | Ціна грн |
---|---|---|
дублікат свідоцтва про смерть | 10 | 4000 |
дублікат свідоцтва про народження | 10 | 4000 |
дублікат свідоцтва про шлюб | 10 | 4000 |
дублікат свідоцтва про зміну прізвища | 10 | 4000 |
витяги про смерть, народження, шлюб, зміну прізвища, розірвання шлюбу | 10 | 4000 |
архівна довідка | від 45 | 2500 |
дублікат диплома у ВНЗ (Київ) | від 30 | 6000 |
дублікат диплома у ВНЗ (по всій Україні) | від 30 | 7500 |
дублікат диплома у ВНЗ (окуповані території та ВНЗ, яких більше немає) | від 30 | 5000 |
дублікат диплома у ВНЗ (до 1991 року) | від 30 | 6000 |
нострификація
послуга | Робочих днів | Ціна грн |
---|---|---|
нострифікація (іноземний диплом) крім медицини | 10 | 9750 |
нострифікація (іноземний диплом) крім медицини | 30 | 7000 |
нострифікація (іноземний диплом) крім медицини | 60 | 6000 |
евальвація диплома WES Канада | 30 | 10000 |
евальвація диплома WES США | 30 | 10000 |
dichiarazione di valore (Декларація) Італія | індивідуально |
легалізація
послуга | Робочих днів | Ціна грн |
---|---|---|
легалізація ОАЕ | 15 | 4000 |
легалізація обласна печатка (РАЦС) | 7 | 1500 |
легалізація МЗС | 10-11 | 2000 |
легалізація МЗС | 5 | 2000 |
легалізація Мін’юст | 1-3 | 1500 |
легалізація Бразилія (додатковий документ) | 1500 | |
легалізація Катар (додатковий документ) | 1500 | |
легалізація Канада (додатковий документ) | 1500 | |
легалізація Таїланд (додатковий документ) | 1500 | |
Ірак Консульство | 2000 | |
консульська легалізація подання в Консульство (інші країни) | індивідуально | |
консульська легалізація оплата в Консульстві (консульський збір) | індивідуально | |
подання легалізація Канада | індивідуально | |
запис і подання в консульства Італії | індивідуально | |
запис і подання в консульства Китаю | індивідуально | |
запис і подання в консульства ОАЕ | індивідуально | |
відкриття банківської картки під Канаду | індивідуально |
нотаріус
послуга | Робочих днів | Ціна грн |
---|---|---|
засвідчення перекладу нотаріусом | 1200 | |
довіреність | 2-3 | 1000 |
нотаріальна копія | 2-3 | 250 |
довіреність перебуваючи за кордоном — реєстрація довіреності в Україні | 2-3 | 1000 |
спадщина в Україні перебуваючи за кордоном | індивідуально | |
заповіт в Україні перебуваючи за кордоном | індивідуально |
Розміри винагороди варіюються в залежності від складності вашого запиту, термінів, а також додаткових складнощів або терміновості. Ми повідомимо суму після аналізу вашого запиту.
Можуть виникнути додаткові витрати на доставку, копіювання та переклади. Ми обов’язково попередимо вас про це, якщо вони будуть. Окрім винагороди юриста, зазвичай потрібно сплатити і державні збори. Як правило, державні збори не підлягають поверненню.
Ціни можуть змінитися, на сайті оновлення відбуваються в останню чергу. Найактуальніший перелік цін, включаючи терміни та інші нюанси, ви можете переглянути за посиланням нижче:
Бажаєте дізнатися, як ми працюємо
чи замовити послугу?
Залишіть заявку і наш юрист зв’яжеться з Вами