Вартість послуг на юридичні послуги
Докладний список медичних довідок, які можна оформити у наших партнерів:
Послуга | Вартість |
---|---|
Медична довідка на зброю | від 800 грн. |
Довідка від психіатра | від 450 грн. |
Довідка від нарколога | від 450 грн. |
Медична довідка для вступу до ВНЗ | від 450 грн. |
Довідка для управління маломірними судами | від 450 грн. |
Медична довідка для водіїв | від 450 грн. |
Медична довідка в басейн | від 450 грн. |
Медична довідка для виїзду за кордон | від 450 грн. |
Вартість послуг на дозвіл на зброю
Послуга | Вартість |
---|---|
дозвіл на зброю (нарізна) | 4200 грн. |
дозвіл на зброю (гладкоствол) | 4200 грн. |
продовження (нарізна) | 3500 грн. |
продовження (гладкоствол) | 3500 грн. |
друга одиниця зброї (подовження, отримання, той самий тип) | 1200 грн. |
Вартість послуг Реєстрація ФОП, ТОВ
Послуга | Вартість |
---|---|
Реєстрація ФОП | від 1200 грн |
Ліквідація ФОП | від 1200 грн |
Реєстрація ТОВ | від 1200 грн |
Приведення статуту у відповідність ТОВ | від 750 грн |
Вартість перекладу документів
Мова | Переклад стандартного документа, до 1800 знаків (з нот. засвідченням) | Переклад загальної лексики, до 1800 знаків (апостиль чи легалізація) | Переклад загальної лексики, до 1800 знаків (як окрема послуга) |
---|---|---|---|
Англійська | 170 грн. | 230 грн. | 340 грн. |
Українська, російська | 325 грн. | 375 гн. | 650 грн. |
Німецька | 355 грн. | 405 грн. | 710 грн. |
Французька | 365 грн. | 415 грн. | 730 грн. |
Іспанська, Італійська | 370 грн. | 420 грн. | 740 грн. |
Польська | 380 грн. | 430 грн. | 760 грн. |
Білоруська, Болгарська, Сербська, Хорватська, Словацька, Словенська, Чеська | 400 грн. | 450 грн. | 800 грн. |
Румунський | 380 грн. | 430 грн. | 760 грн. |
Угорська | 480 грн. | 530 грн. | 960 грн. |
Португальська | 380 грн. | 430 грн. | 760 грн. |
Грузинська, Азербайджанська, Вірменська, Турецька, Грецька | 430 грн. | 480 грн. | 860 грн. |
Литовський, Латвійський, Естонський | 440 грн. | 490 грн. | 880 грн. |
Фінський | 480 грн. | 530 грн. | 960 грн. |
Голландська | 440 грн. | 490 грн. | 880 грн. |
Датська, Норвезька, Швецька, Македонська, Іврит | 460 грн. | 510 грн. | 920 грн. |
Арабська | 440 грн. | 490 грн. | 880 грн. |
Китайська, Японська | 530 грн. | 580 грн. | 1060 грн. |
Корейська | 480 грн. | 530 грн. | 960 грн. |
Перська, Хінді, Бенгалі | 530 грн. | 580 грн. | 1060 грн. |
В’єтнамська | 480 грн. | 530 грн. | 960 грн. |
Узбецька, Казахська, Киргизька, Туркменська | 430 грн. | 480 грн. | 860 грн. |
Тайська | 530 грн. | 580 грн. | 1060 грн. |
Таджицька | 430 грн. | 480 грн. | 860 грн. |
Індонезійська, Албанська | 480 грн. | 530 грн. | 960 грн. |
Латинь | 530 грн. | 580 грн. | 1060 грн. |
Легалізація вартість та строки
Послуга | Терміни | Ціна (грн.) |
---|---|---|
Легалізація в МЗС (для фізичних осіб) | 3-4 робочих днів | 650 грн. * |
Легалізація в МЗС (для юридичних осіб) | 3-4 робочих днів | 1500 грн. * |
Легалізація до Мін’юсту (для фізичних осіб) | 2-3 робочих дні | 250* |
Легалізація до Мін’юсту (для юридичних осіб) | 2-3 робочих дні | 350* |
Апостиль документів Київ. Вартість та термін
Послуга | Термін | Ціна |
---|---|---|
Апостиль МЗС (для фізичних осіб) | 5 робочих днів | 850 грн. |
Апостиль МЗС (для фізичних осіб) | від 6-7 робочих днів | 650 грн. |
Апостиль МЗС (для юридичних осіб) | 5 робочих днів | 1500 грн. |
Апостиль МЗС (для юридичних осіб) | від 5 робочих днів | 1000 грн. |
Апостиль РАГС (для фізичних осіб) | 3-4 робочих дні | 350 грн. |
Апостиль РАГС (для юридичних осіб) | 3-4 робочих дні | 450 грн. |
Апостиль МОН (нові док.) | 1 робочий день | 1500 грн. |
Апостиль МОН (нові док.) | 2-3 робочих дні | 1000 грн. |
Апостиль МОН (нові док.) | 10 робочих днів | 800 грн. |
Апостиль МОН (за запитом) | 20 робочих днів | 890 грн. |
Апостиль МОН (за запитом) | 30 робочих днів | 550 грн. |