Стоимость услуг на юридические услуги
Подробный список медицинских справок, которые можно оформить у наших партнеров:
Услуга | Стоимость |
---|---|
Медицинская справка на оружие | от 800 грн. |
Справка от психиатра | от 450 грн. |
Справка от нарколога | от 450 грн. |
Медицинская справка для поступления в ВУЗ | от 450 грн. |
Справка для управления маломерными судами | от 450 грн. |
Медицинская справка для водителей | от 450 грн. |
Медицинская справка в бассейн | от 450 грн. |
Медицинская справка для выезда за границу | от 450 грн. |
Стоимость услуг на разрешение на оружие
Услуга | Стоимость |
---|---|
разрешение на оружие (нарезная) | 4200 грн. |
разрешение на оружие (гладкоствол) | 4200 грн. |
продолжение (нарезная) | 3500 грн. |
продолжение (гладкоствол) | 3500 грн. |
вторая единица оружия (удлинение, получения, тот же тип) | 1200 грн. |
Стоимость услуг Регистрация ФЛП, ООО
Услуга | Стоимость |
---|---|
Регистрация ФОП | от 1200 грн |
Ликвидация ФОП | от 1200 грн |
Регистрация ТОВ | от 1200 грн |
Приведение устава в соответствие ТОВ | от 750 грн |
Стоимость перевода документов
Язык | Перевод стандартного документа, до 1800 знаков (с нот. Заверением) | Перевод общей лексики, до 1800 знаков (апостиль или легализация) | Перевод общей лексики, до 1800 знаков (как отдельная услуга) |
---|---|---|---|
Английский | 170 грн. | 230 грн. | 340 грн. |
Украинский, русский | 325 грн. | 375 гн. | 650 грн. |
Немецкий | 355 грн. | 405 грн. | 710 грн. |
Французский | 365 грн. | 415 грн. | 730 грн. |
Испанский, Итальянский | 370 грн. | 420 грн. | 740 грн. |
Польский | 380 грн. | 430 грн. | 760 грн. |
Белорусский, Болгарский, Сербский, Хорватский, Словацкий, Словенский, Чешский | 400 грн. | 450 грн. | 800 грн. |
Румынский | 380 грн. | 430 грн. | 760 грн. |
Венгерский | 480 грн. | 530 грн. | 960 грн. |
Португальский | 380 грн. | 430 грн. | 760 грн. |
Грузинский, Азербайджанский, Армянский, Турецкий, Греческий | 430 грн. | 480 грн. | 860 грн. |
Литовский, Латвийский, Эстонский | 440 грн. | 490 грн. | 880 грн. |
Финский | 480 грн. | 530 грн. | 960 грн. |
Голландский | 440 грн. | 490 грн. | 880 грн. |
Датский, Норвежский, Швецкий, Македонский, Иврит | 460 грн. | 510 грн. | 920 грн. |
Арабский | 440 грн. | 490 грн. | 880 грн. |
Китайский, Японский | 530 грн. | 580 грн. | 1060 грн. |
Корейский | 480 грн. | 530 грн. | 960 грн. |
Персидский, Хинди, Бенгали | 530 грн. | 580 грн. | 1060 грн. |
Вьетнамский | 480 грн. | 530 грн. | 960 грн. |
Узбекский, Казахский, Киргизский, Туркменский | 430 грн. | 480 грн. | 860 грн. |
Тайский | 530 грн. | 580 грн. | 1060 грн. |
Таджикский | 430 грн. | 480 грн. | 860 грн. |
Индонезийский, Албанский | 480 грн. | 530 грн. | 960 грн. |
Латынь | 530 грн. | 580 грн. | 1060 грн. |
Легализация стоимость и сроки
Услуга | Сроки | Цена (грн.) |
---|---|---|
Легализация в МИД (для физических лиц) | 3-4 рабочих дней | 650 грн. * |
Легализация в МИД (для юридических лиц) | 3-4 рабочих дней | 1500 грн. * |
Легализация в Минюст (для физических лиц) | 2-3 рабочих дня | 250 * |
Легализация в Минюст (для юридических лиц) | 2-3 рабочих дня | 350 * |
Апостиль документов Киев. Стоимость и сроки
Услуга | Срок | Цена |
---|---|---|
Апостиль МИД (для физических лиц) | 5 рабочих дней | 850 грн. |
Апостиль МИД (для физических лиц) | от 6-7 рабочих дней | 650 грн. |
Апостиль МИД (для юридических лиц) | 5 рабочих дней | 1500 грн. |
Апостиль МИД (для юридических лиц) | от 5 рабочих дней | 1000 грн. |
Апостиль ЗАГС (для физических лиц) | 3-4 рабочих дня | 350 грн. |
Апостиль ЗАГС (для юридических лиц) | 3-4 рабочих дня | 450 грн. |
Апостиль МОН (новые док.) | 1 рабочий день | 1500 грн. |
Апостиль МОН (новые док.) | 2-3 рабочих дня | 1000 грн. |
Апостиль МОН (новые док.) | 10 рабочих дней | 800 грн. |
Апостиль МОН (по запросу) | 20 рабочих дней | 890 грн. |
Апостиль МОН (по запросу) | 30 рабочих дней | 550 грн. |