Стоимость юридических услуг
Справки от государственных органов
Услуга | Стоимость |
---|---|
Справка о несудимости | от 2000 грн. |
Справка о несудимости с апостилем МВД | от 2500 грн. |
Получение ИНН для украинцев (дубликат) | от 3000 грн. |
Получение ИНН для иностранцев | от 4000 грн. |
Справка для управления маломерными судами | от 450 грн. |
Получение ИНН для украинцев (ребенок, впервые) | от 5000 грн. |
Налоговые справки
Услуга | Стоимость |
---|---|
Справка налогового резидента (Киев) юр. лицо | от 4000 грн. |
Справка налогового резидента (Киев) физ. лицо (сложная) | от 10000 грн. |
Справка налогового резидента (Киев) физ. лицо (простая) | от 6000 грн. |
Справка налогового резидента онлайн (Киев) физ. лицо | от 4000 грн. |
МВД и транспорт
Услуга | Стоимость |
---|---|
Добавление прав в Дія и базу МВД (актуализация) | от 4000 грн. |
Справка о наличии водительских прав | от 4000 грн. |
Электронный документ о безаварийном вождении | от 3000 грн. |
Электронный документ о наличии водительского удостоверения | от 3000 грн. |
Справка об отсутствии штрафов за нарушение ПДД | от 2000 грн. |
Социальные и пенсионные органы
Услуга | Стоимость |
---|---|
Справка из Пенсионного фонда | от 2000 грн. |
Выписки и реестры
Услуга | Стоимость |
---|---|
Выписка из ЕГР (после 2004 г.) | от 2000 грн. |
Сведения из ЕГРПОУ (справка Статистики) | от 2000 грн. |
Выписка из НДС | от 2000 грн. |
Справка из налоговой об отсутствии задолженности перед бюджетом | от 2000 грн. |
Выписка из ЕГР (до 2004 г.) | индивидуально |
дубликаты и архив
Услуга | Стоимость |
---|---|
Дубликат свидетельства о смерти | 4000 грн. |
Дубликат рождении | 4000 грн. |
Дубликат браке | 4000 грн. |
Дубликат смене фамилии | 4000 грн. |
Выписка о смерти, рождении, браке, смене фамилии, расторжении брака | 4000 грн. |
Архивная справка | 2500 грн. |
Дубликат диплома в ВУЗЕ (Киев) | 6000 грн. |
Дубликат диплома в ВУЗЕ (по всей Украине) | 7500 грн. |
Дубликат диплома в ВУЗЕ (оккупированные территории и вузы, которых больше нет) | 5000 грн. |
Дубликат диплома в ВУЗЕ (до 1991 года) | 6000 грн. |
Стоимость услуг на нострификацию
нострификация
Услуга | Стоимость |
---|---|
Нострификация (иностр. диплом, кроме медицины) / 10 рабочих дней | от 9750 грн. |
Нострификация (иностр. диплом, кроме медицины) / 30 рабочих дней | от 7000 грн. |
Нострификация (иностр. диплом, кроме медицины) / 60 рабочих дней | от 6000 грн. |
Эвалюация диплома WES Канада / 30 рабочих дней | от 10000 грн. |
Эвалюация диплома WES США / 30 рабочих дней | от 10000 грн. |
Dichiarazione di valore (Декларация) Италия | индивидуально |
Стоимость услуг легализации
Легализация
Услуга | Стоимость |
---|---|
Легализация в МИД | |
Легализация в МИД (для физических лиц) / 3-4 рабочих дня | 650 грн. |
Легализация в МИД (для юридических лиц) / 3-4 рабочих дня | 1500 грн. |
Легализация МИД / 10-11 рабочих дней | 2000 грн. |
Легализация МИД / 5 рабочих дней | 2000 грн. |
Легализация в Минюст | |
Легализация в Минюст (для физических лиц) / 2-3 рабочих дня | 250 грн. |
Легализация в Минюст (для юридических лиц) / 2-3 рабочих дня | 350 грн. |
Легализация Минюст / 1-3 рабочих дня | 1500 грн. |
Консульская легализация | |
Консульская легализация (подача в консульство, другие страны) | индивидуально |
Консульская легализация (оплата в консульстве, консульский сбор) | индивидуально |
Подача легализации (Канада) | индивидуально |
Запись и подача в консульство Италии и Китая | индивидуально |
Запись и подача в консульство ОАЭ | индивидуально |
Легализация для отдельных стран и документов | |
Легализация ОАЭ / 15 рабочих дней | 4000 грн. |
Легализация областной печати (РАЦС) / 7 рабочих дней | 1500 грн. |
Дополнительный документ (Бразилия) | 1500 грн. |
Дополнительный документ (Катар) | 1500 грн. |
Дополнительный документ (Канада) | 1500 грн. |
Дополнительный документ (Таиланд) | 1500 грн. |
Ирак Консульство | 2000 грн. |
Открытие банковской карты под Канаду | индивидуально |
Стоимость услуг нотариуса
нотариус
Услуга | Стоимость |
---|---|
Заверение перевода у нотариуса | 1200 грн. |
Доверенность / 2-3 рабочих дня | 1000 грн. |
Нотариальная копия / 2-3 рабочих дня | 250 грн. |
Нотариальное заявление | индивидуально |
Доверенность, находясь за границей (регистрация доверенности в Украине) / 2-3 рабочих дня | 1000 грн. |
Наследство в Украине (находясь за границей) | индивидуально |
Завещание в Украине (находясь за границей) | индивидуально |
Стоимость услуг на разрешение на оружие
Разрешение на оружие
Услуга | Стоимость |
---|---|
разрешение на оружие (нарезная) | 4200 грн. |
разрешение на оружие (гладкоствол) | 4200 грн. |
продолжение (нарезная) | 3500 грн. |
продолжение (гладкоствол) | 3500 грн. |
вторая единица оружия (удлинение, получения, тот же тип) | 1200 грн. |
Стоимость услуг Регистрация ФЛП, ООО
Регистрация ФЛП, ООО
Услуга | Стоимость |
---|---|
Регистрация ФОП | от 1200 грн |
Ликвидация ФОП | от 1200 грн |
Регистрация ТОВ | от 1200 грн |
Приведение устава в соответствие ТОВ | от 750 грн |
Стоимость перевода документов
Перевод документов
Перевод стандартного документа, до 1800 знаков (с нот. Заверением)
Язык | стоимость |
---|---|
Английский | 170 грн. |
Украинский, русский | 325 грн. |
Немецкий | 355 грн. |
Французский | 365 грн. |
Испанский, Итальянский | 370 грн. |
Польский | 380 грн. |
Белорусский, Болгарский, Сербский, Хорватский, Словацкий, Словенский, Чешский | 400 грн. |
Румынский | 380 грн. |
Венгерский | 480 грн. |
Португальский | 380 грн. |
Грузинский, Азербайджанский, Армянский, Турецкий, Греческий | 430 грн. |
Литовский, Латвийский, Эстонский | 440 грн. |
Финский | 480 грн. |
Голландский | 440 грн. |
Датский, Норвежский, Швецкий, Македонский, Иврит | 460 грн. |
Арабский | 440 грн. |
Китайский, Японский | 530 грн. |
Корейский | 480 грн. |
Персидский, Хинди, Бенгали | 530 грн. |
Вьетнамский | 480 грн. |
Узбекский, Казахский, Киргизский, Туркменский | 430 грн. |
Тайский | 530 грн. |
Таджикский | 430 грн. |
Индонезийский, Албанский | 480 грн. |
Латынь | 530 грн. |
Перевод общей лексики, до 1800 знаков (апостиль или легализация)
Язык | стоимость |
---|---|
Английский | 230 грн. |
Украинский, русский | 375 гн. |
Немецкий | 405 грн. |
Французский | 415 грн. |
Испанский, Итальянский | 420 грн. |
Польский | 430 грн. |
Белорусский, Болгарский, Сербский, Хорватский, Словацкий, Словенский, Чешский | 450 грн. |
Румынский | 430 грн. |
Венгерский | 530 грн. |
Португальский | 430 грн. |
Грузинский, Азербайджанский, Армянский, Турецкий, Греческий | 480 грн. |
Литовский, Латвийский, Эстонский | 490 грн. |
Финский | 530 грн. |
Голландский | 490 грн. |
Датский, Норвежский, Швецкий, Македонский, Иврит | 510 грн. |
Арабский | 490 грн. |
Китайский, Японский | 580 грн. |
Корейский | 530 грн. |
Персидский, Хинди, Бенгали | 580 грн. |
Вьетнамский | 530 грн. |
Узбекский, Казахский, Киргизский, Туркменский | 480 грн. |
Тайский | 580 грн. |
Таджикский | 480 грн. |
Индонезийский, Албанский | 530 грн. |
Латынь | 580 грн. |
Перевод общей лексики, до 1800 знаков (как отдельная услуга)
Язык | стоимость |
---|---|
Английский | 340 грн. |
Украинский, русский | 650 грн. |
Немецкий | 710 грн. |
Французский | 730 грн. |
Испанский, Итальянский | 740 грн. |
Польский | 760 грн. |
Белорусский, Болгарский, Сербский, Хорватский, Словацкий, Словенский, Чешский | 800 грн. |
Румынский | 760 грн. |
Венгерский | 960 грн. |
Португальский | 760 грн. |
Грузинский, Азербайджанский, Армянский, Турецкий, Греческий | 860 грн. |
Литовский, Латвийский, Эстонский | 880 грн. |
Финский | 960 грн. |
Голландский | 880 грн. |
Датский, Норвежский, Швецкий, Македонский, Иврит | 920 грн. |
Арабский | 880 грн. |
Китайский, Японский | 1060 грн. |
Корейский | 960 грн. |
Персидский, Хинди, Бенгали | 1060 грн. |
Вьетнамский | 960 грн. |
Узбекский, Казахский, Киргизский, Туркменский | 860 грн. |
Тайский | 1060 грн. |
Таджикский | 860 грн. |
Индонезийский, Албанский | 960 грн. |
Латынь | 1060 грн. |
Апостиль документов Киев. Стоимость и сроки
Апостиль
Размеры вознаграждения варьируются в зависимости от сложности вашего запроса, сроков, а так же дополнительных сложностей или срочности. Мы сообщим вам сумму после анализа вашего запроса.
Могут возникнуть дополнительные затраты на доставку, копирование, переводы. Мы обязательно предупредим вас об этом, если они будут. Кроме вознаграждения юриста, обычно требуется оплатить и государственные сборы. Как правило государственные сборы не подлежат возврату.
Полный список цен, включая сроки и другие нюансы, вы можете просмотреть по ссылке ниже:
Хотите узнать, как мы работаем
или заказать услугу?
Оставьте заявку и наш юрист свяжется с Вами