Стоимость юридических услуг
справки
Услуга | Рабочих дней | Цена грн |
---|---|---|
справка о несудимости | 14 | 2000 |
справка о несудимости с апостилем МВД | 20 | 2500 |
получение ИНН для украинцев (дубликат) | 4 | 3000 |
получение ИНН для иностранцев | 4 | 4000 |
получение ИНН для украинцев (ребенок, первичное) | 7 | 5000 |
справка налогового резидента (Киев) юр. лицо | 5-10 | 6000 |
справка налогового резидента (Киев) физ. лицо (сложная) | 5-10 | 10000 |
справка налогового резидента (Киев) физ. лицо (простая) | 5-10 | 6000 |
справка налогового резидента онлайн (Киев) физ. лицо | 2-3 | 4000 |
добавление прав в Дия и базу МВД (актуализация) | 5-10 | 4000 |
справка о наличии водительских прав | 5-10 | 4000 |
электронный документ о безаварийном вождении | 30 | 3000 |
электронный документ о наличии водительского удостоверения | 30 | 3000 |
справка об отсутствии штрафов за нарушение ПДД | от 45 | 2000 |
справка из пенсионного фонда | 5-10 | 5000 |
выписка из ЕГР (после 2004 г.) | 2-3 | 2000 |
сведения из ЕГРПОУ (справка Статистики) | 2-3 | 2000 |
выписка по НДС | 5-10 | 2000 |
справка из ГНИ об отсутствии задолженности перед бюджетом | 3-10 | 2000 |
выписка из ЕГР (до 2004 г.) | индивидуально |
апостиль
услуга | Рабочих дней | Цена грн |
---|---|---|
апостиль на справку о несудимости | 11 | 1000 |
апостиль (для физических лиц) мед. справки (без гарантии) | 10-11 | 3000 |
апостиль (для физических лиц) мед. справки (без гарантии) | 5 | 2000 |
апостиль на свидетельство о рождении | 10-11 | 2000 |
апостиль на свидетельство о смерти | 10-11 | 2000 |
апостиль на свидетельство о смене фамилии | 10-11 | 2000 |
апостиль на свидетельство о браке | 10-11 | 2000 |
апостиль на нотариальные документы | 10-11 | 2000 |
апостиль на судебные документы | 10-11 | 2000 |
апостиль на выписку ЕГРПОУ (ООО) | 10 | 3000 |
апостиль на выписку ЕГРПОУ (ФЛП) | 10 | 3000 |
апостиль на справку налогового резидентства | 20 | 3000 |
апостиль на диплом, приложение, аттестат, свидетельства (новые док. после 2000 года) | 5 часов | 4000 |
апостиль на диплом, приложение, аттестат, свидетельства (новые док. после 2000 года) | 1 | 2750 |
апостиль на диплом, приложение, аттестат, свидетельства (новые док. после 2000 года) | 2-3 | 1900 |
апостиль на диплом, приложение, аттестат, свидетельства (новые док. после 2000 года) | 10 | 1600 |
апостиль на диплом, приложение, аттестат, свидетельства (старые док. до 2000) | 30 | 1600 |
апостиль на диплом, приложение, аттестат, свидетельства (старые док. до 2000) | 30 | 1350 |
апостиль на архивную справку | 10-12 | 1400 |
двойной апостиль документов | индивидуально | |
апостиль МИД (для юридических лиц) | 10-11 | 1700 |
апостиль МИД (для юридических лиц) | 5 | 2200 |
дубликаты и архив
услуга | Рабочих дней | Цена грн |
---|---|---|
дубликат свидетельства о смерти | 10 | 4000 |
дубликат свидетельства о рождении | 10 | 4000 |
дубликат свидетельства о браке | 10 | 4000 |
дубликат свидетельства о смене фамилии | 10 | 4000 |
выписки о смерти, рождении, браке, смене фамилии, расторжении брака | 10 | 4000 |
архивная справка | от 45 | 2500 |
дубликат диплома в ВУЗе (Киев) | от 30 | 6000 |
дубликат диплома в ВУЗе (по всей Украине) | от 30 | 7500 |
дубликат диплома в ВУЗе (оккупированные территории и ВУЗы которых больше нет) | от 30 | 5000 |
дубликат диплома в ВУЗе (до 1991) | от 30 | 6000 |
нострификация
услуга | Рабочих дней | Цена грн |
---|---|---|
нострификация (иностранный диплом) кроме медицины | 10 | 9750 |
нострификация (иностранный диплом) кроме медицины | 30 | 7000 |
нострификация (иностранный диплом) кроме медицины | 60 | 6000 |
эвалюация диплома WES Канада | 30 | 10000 |
эвалюация диплома WES США | 30 | 10000 |
dichiarazione di valore (Декларация) Италия | индивидуально |
легализация
услуга | Рабочих дней | Цена грн |
---|---|---|
легализация ОАЭ | 15 | 4000 |
легализация областная печать (ЗАГС) | 7 | 1500 |
легализация МИД | 10-11 | 2000 |
легализация МИД | 5 | 2000 |
легализация Минюст | 1-3 | 1500 |
легализация Бразилия (доп документ) | 1500 | |
легализация Катар (доп документ) | 1500 | |
легализация Канада (доп документ) | 1500 | |
легализация Таиланд (доп документ) | 1500 | |
Ирак Консульство | 2000 | |
консульская легализация подача в Консульство (другие страны) | индивидуально | |
консульская легализация оплата в Консульстве (консульский сбор) | индивидуально | |
подача легализация Канада | индивидуально | |
запись и подача в консульства Италии | индивидуально | |
запись и подача в консульства Китая | индивидуально | |
запись и подача в консульства ОАЭ | индивидуально | |
открытие банковской карты под Канаду | индивидуально |
нотариус
услуга | Рабочих дней | Цена грн |
---|---|---|
заверение нотариусом перевода | 1200 | |
доверенность | 2-3 | 1000 |
нотариальная копия | 2-3 | 250 |
доверенность находясь за границей — регистрация доверенности в Украине | 2-3 | 1000 |
наследство в Украине находясь за границей | индивидуально | |
завещание в Украине находясь за границей | индивидуально |
Размеры вознаграждения варьируются в зависимости от сложности вашего запроса, сроков, а так же дополнительных сложностей или срочности. Мы сообщим вам сумму после анализа вашего запроса.
Могут возникнуть дополнительные затраты на доставку, копирование, переводы. Мы обязательно предупредим вас об этом, если они будут. Кроме вознаграждения юриста, обычно требуется оплатить и государственные сборы. Как правило государственные сборы не подлежат возврату.
Цены могут измениться, на сайте обновления происходят в последнюю очередь. Полный самый актуальный список цен, включая сроки и другие нюансы, вы можете просмотреть по ссылке ниже:
Хотите узнать, как мы работаем
или заказать услугу?
Оставьте заявку и наш юрист свяжется с Вами